宁夏广信汽车贸易有限公司
广东绿通电动车科技股份有限公司授权经销商
整车型号:HG5078TXC
电机:柴油发动机
充电机:电脑智能充电机
电控:进口交流电控
后桥:后桥
尺寸:5800(L)*1790(W)*2170(H)mm
额定成员:3/4/5个
向前速度:120
额定爬坡:40%
最大续程:无限续航
载重:14000kg
整车型号:HG5078TXC
电机:柴油发动机
充电机:电脑智能充电机
电控:进口交流电控
后桥:后桥
尺寸:5800(L)*1790(W)*2170(H)mm
额定成员:3/4/5个
向前速度:120
额定爬坡:40%
最大续程:无限续航
载重:14000kg
技术参数名称 | 技术参数指标 | |
底盘部分 | 型 号 | QL1071A5HAY |
生产厂家 | 庆铃汽车股份有限公司 | |
排放标准 | 国V | |
发动机型号 | 4KH1CN5HS | |
发动机功率 | 96 kW | |
轴 距 | 3360 mm | |
轮胎规格 | 7.00R16 14PR | |
整车部分 | 车厢容积 | 5m³ |
车厢外形 | 方形瓦楞板 | |
外形尺寸(长×宽×高 ) | 6160*2050*2660 | |
接近角/离去角 | 18/6 | |
整备质量(空车重量) | 5390Kg | |
最大总质量 | 7300Kg | |
灰箱倾倒角 | >45° | |
后倾翻机构 | 液压自动 | |
操纵机构 | 手动或电动 | |
车厢与后门密闭 | 液压自动锁紧,无泄露 | |
吸尘作业部分 | 吸尘车功能 | 地面粉尘收集 |
吸尘口配置 | 后主吸口,中置副吸口 | |
吸尘车工作宽度 | ≥2300mm | |
作业速度 | 3.5~15km/h(根据粉尘浓度) | |
收集粉尘及颗粒直径 | ≤50mm | |
工作温度 | -50℃-+50℃ | |
路面不平度要求 | 不大于20% | |
粉尘颗粒吸净率 | 大于98% | |
持续作业能力 | 24小时 | |
副发动机型号 | JX493ZG3(江铃国三) | |
风机柴油机功率 | 64kw | |
其它 | 倒车监视器 | 配装 |
蜂鸣器,双闪灯 |