宁夏广信汽车贸易有限公司
广东绿通电动车科技股份有限公司授权经销商
整车型号:LT-14-18-23
电机:汽油发动机
电池:发动机功率100KW
充电机:电脑智能充电机
电控:进口电控
后桥:后桥
尺寸:5750(L)*1790(W)*2240(H)mm
额定成员:14-18-23
向前速度:25-40km/h
额定爬坡:40%
最大续程:无限续航
载重:14000kg
整车型号:LT-14-18-23
电机:汽油发动机
电池:发动机功率100KW
充电机:电脑智能充电机
电控:进口电控
后桥:后桥
尺寸:5750(L)*1790(W)*2240(H)mm
额定成员:14-18-23
向前速度:25-40km/h
额定爬坡:40%
最大续程:无限续航
载重:14000kg
参数类别 | 参数名称(单位) | 参数值 | 备注 |
动力参数 | 排量(L) | 1.59 | |
最高车速(km/h) | 30 | ||
发动机型号 | LJ475QNE1 | ||
最大功率/转速(km/rpm) | 71/5600 | ||
最大扭矩/转速N.m/rpm | 133/3000 | ||
最大爬坡度(°/%) | 最大爬坡度(°/%) | ||
40km/h等速百公里油耗(L) | ≤8.6 | 新国标限速30km/h | |
尺寸参数 | 长*宽*高(mm) | 6130*1920*2450 | |
轴距(mm) | 4270 | ||
轮距前/后(mm) | 1675/1675 | ||
地板离地高度(mm) | 415 | ||
质量参数 | 整备质量(kg) | 整备质量(kg) | |
最大总质量(kg | 3360 | ||
通过性参数 | 最小离地间隙(空载)mm | 150 | |
最小转弯半径(m) | 8.28 | ||
接近/离去角(°) | 20/16.5 | ||
载客量 | 最大乘员人数(人) | 23 | |
变速器 | 变速器型式 | 手动5前1倒档 | |
配置类别 | 配置名称 | 配置描述 | |
底盘系统 | 转向系统 | 机械式转向器 助力式转向器 | |
方向盘 | 三幅式方向盘 | ||
前悬挂 | 麦弗逊式前悬挂 | ||
后悬挂 | 纵臂式后悬挂 | ||
钢制车轮 | |||
轮胎 | 185R15LT 8PR轮胎 | ||
车轮装饰罩 | |||
前盘、后鼓制动器 | |||
真空助力器 | |||
感载比例阀 | |||
座椅系统 | 前后可调塑料司机座椅 | 司机椅带左右扶手+安全带 | |
独立塑料副驾座椅 | 有安全带 | ||
独立塑料乘客座椅 | 有安全带 | ||
车身附件 | 钢管骨架式白车身总成 | ||
车后护栏 | 3根 | ||
安全防护链条 | |||
地毯 | PVC(MDG052B200 ) | ||
铝花纹地板 | |||
前遮阳帘、雨帘 | |||
吸塑件硬顶篷内饰 | |||
内后视镜 | |||
倒U型左外后视镜 | 与校车后视镜相同 | ||
倒U型右外后视镜 | 与校车后视镜相同 | ||
前挡风玻璃 | |||
三角窗玻璃 | |||
前、后保险杠 | |||
前牵引钩 | |||
间歇式前刮水器 | |||
风窗洗涤器 | |||
电器系统 | 收放机 | 带USB、SD口 | |
扬声器 | 内顶前部2个 | ||
电子钟(仅带时钟功能) | |||
电喇叭 | |||
倒车蜂鸣器总成 | |||
随车工具 | 随车工具包 | ||
千斤顶 | |||
备胎 | |||
灭火器 |